|
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
84219900 прочие части | 256336 | 5093 |
33029090 прочие препараты, используемые в пищевой промышленности или производства напитков | 254967 | 6446 |
6810 изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные | 254443 | 264130 |
9404100000 основы матрацные | 253511 | 171336 |
19059045 прочее сухое печенье | 252023 | 114198 |
8302411000 крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие, для дверей | 250511 | 43130 |
830241 крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие, применяемые для зданий | 250356 | 43120 |
39235090 прочие пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки из пластмассы | 250238 | 42401 |
730640 трубы, трубки и профили прочие сварные, круглого сечения из коррозионностойкой стали | 249112 | 69065 |
7002310000 трубки из плавленного кварца или других плавленых кремнеземов, необабработанные | 248437 | 3666 |
Всего за выбранный период: 4633 |
Страницы: ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... |